Kalender vaartochten
Hier vind je alle tochten waar je per persoon op kunt inschrijven. Meer informatie over deze tochten vind je hier.
Datum | Tocht | Vertrektijd en haven | Prijs per persoon |
---|---|---|---|
26 mei | Sunsetsailing Nationaal Park Lauwersmeer | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
2 juni | Sunsetsailing op het wad | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
4 juni | Droogvaltocht op het wad | 14.30u Lauwersoog 15.30u Schiermonnikoog | € 65,00 |
4 juni | Vollemaantocht op het wad | 22.30u Lauwersoog | € 24,50 |
10 juni | Droogvaltocht op het wad | 06.00u Lauwersoog 07.00u Schiermonnikoog | € 65,00 |
11 juni | Droogvaltocht op het wad | 07.45u Lauwersoog 08.45u Schiermonnikoog | € 65,00 |
16 juni | Sunsetsailing op het wad | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
17 juni | Droogvaltocht | 14.00u Lauwersoog 15.00u Schiermonnikoog | € 65,00 |
18 juni | Vaderdagtocht met Bierproeverij | 14.00u Zoutkamp | € 45,00 |
23 juni | Sunsetsailing op het wad | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
25 juni | BBq tocht | 16.30u Zoutkamp | € 55,00 |
30 juni | Sunsetsailing op het wad | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
1 juli | Droogvaltocht op het wad | 12.15u Lauwersoog 13.15u Schiermonnikoog | € 65,00 |
3 juli | Vollemaantocht Nationaal Park Lauwersmeer | 22.30u Zoutkamp | € 24,50 |
7 juli | Sunsetsailing Nationaal Park Lauwersmeer | 19.00u Zoutkamp | € 35,00 |
8 juli | Bierproeverijtocht | 16.30u Zoutkamp | € 45,00 |
13 juli | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
15 juli | Droogvaltocht op het wad | 12.45u Lauwersoog 13.45u Schiermonnikoog | € 65,00 |
16 juli | Droogvaltocht op het wad | 13.30u Lauwersoog 14.30u Schiermonnikoog | € 65,00 |
20 juli | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
21 juli | Sunsetsailing Nationaal Park Lauwersoog | 19.00u Zoutkamp | € 35,00 |
27 juli | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
28 juli | Droogvaltocht op het wad | 08.45u Lauwersoog 09.45u Schiermonnikoog | € 65,00 |
28 juli | Sunsetsailing op het wad | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
29 juli | Droogvaltocht op het wad | 10.30u Lauwersoog 11.30u Schiermonnikoog | € 65,00 |
30 juli | Droogvaltocht op het wad | 11.45u Lauwersoog 12.45u Schiermonnikoog | € 65,00 |
1 augustus | Vollemaanstocht op het wad | 22.30u Lauwersoog | € 24,50 |
3 augustus | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
4 augustus | Sunsetsailing Nationaal Park Lauwersoog | 19.00u Lauwersoog | € 35,00 |
10 augustus | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
12 augustus | Droogvaltocht op het wad | 11.00u Lauwersoog 12.00u Schiermonnikoog | € 65,00 |
13 augustus | Droogvaltocht op het wad | 12.15u Lauwersoog 13.15u Schiermonnikoog | € 65,00 |
13 augustus | Vallende sterren-tocht op het wad | 21.30u Lauwersoog | € 24,50 |
17 augustus | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
19 augustus | Bierproeverijtocht | 20.00u Zoutkamp | € 45,00 |
24 augustus | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00u Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
27 augustus | Droogvaltocht op het wad | 09.45u Lauwersoog 10.45u Schiermonnikoog | € 65,00 |
31 augustus | Zeiltocht onder Schiermonnikoog | 10.00 Lauwersoog 11.00u Schiermonnikoog | € 54,50 |
31 augustus | Supermaantocht Nationaal Park Lauwersmeer | 22.30u Zoutkamp | € 24,50 |
9 september | Droogvaltocht op het wad | 08.45u Lauwersoog 09.45u Schiermonnikoog | € 65,00 |
Varen op de ST5
Hanneke en Jeroen Hinneman
Tel: 06-15112320
Info@st5.nl
KvK 77593936